Chuyên ép Kính Điện thoại Ép Cảm ứng điện thoại ,Hư ,bể,Cong Thẳng
Lấy ngay
Nhật Ạnh chuyên thay mặt kính, màn hình ZIN iPhone, Samsung, Apple Watch, iPad, Nokia, Oppo, Huawei, Vivo, Xiaomi, Sony, LG, Tab Samsung, Zenfone, Lenovo….
iPhone
iPhone | MK | MK Liền ron | Mặt Kính Cảm Ứng | MH Nguyên Bộ |
IP4 | 50 | 80 | 250 | |
IP5/IP5s/Ip5C | 80 | 110 | 400 | |
IP6 | 120 | 130 | 500 | |
IP6+ | 140 | 180 | 950 | |
IP6s | 150 | 180 | 700 | |
IP6s+ | 200 | 230 | 1250 | |
IP7 | 200 | 1000 | ||
IP7+ | 250 | 1800 | ||
IP8 | 200 | 2000 | ||
IP8+ | 250 | 2400 | ||
IP X | 900 | 1000/1200 | 6000 | |
IP XS | 1100 | 1300 | 6500 | |
IP XR | 1700 | 2500 | 4000/6000 | |
IP XS Max | 1800 | 2200 | 8500 | |
Ipod Gen 5 | 400 | 1450 |
iPad ( Hỗ Trợ Tháo Ráp Từ A – Z)
Ipad | MK | MK C/Ứng | MH Nguyên Bộ |
Ipad 2 | 280 | 1100 | |
Ipad 3 | 280 | 1100 | |
Ipad 4 | 280 | 1100 | |
Ipad mini 1 | 400 | 1100 | |
Ipad mini 2 | 400 | 1400 | |
Ipad mini 3 | 400 | 1500 | |
Ipad mini 4 | 500 | 600 | 2100 |
Ipad Air 1 | 450 | 1450 | |
Ipad Air 2 | 500 | 700 | 3500 |
ipad 9.7 in GEN 5 (2017) | 500 | 900 | 1600 |
ipad 9.7 in GEN 6 (2018) | 600 | 1900 | |
ipad 10.5in | 850 | 1300 | 4100 |
ipad pro 12.9 in 2015 | 1100 | 1600 | 2900 |
ipad pro 12.9 in 2017 | 1300 | 2400 | 4600 |
ipad pro 12.9 in 2018 (Ko home) | 6000 | 9900 | |
ipad pro 11 in / A1980 (Ko home) | 10100 |
SamSung ( Hỗ Trợ Tháo Ráp Từ A – Z)
Samsung | MK | MK Zin | MK Cảm Ứng | ép Cổ C.ứng / cổ MH | MH Nguyên Bộ |
S1 | 200 | 350/500 | 500 | ||
S2 | 200 | 500 | |||
S3 | 200 | 400/600 | 900 | ||
S4 | 200 | 400/600 | 1000 | ||
S5 | 200 | 550/750 | 1100 | ||
S6 | 250 | 300 | 550/750 | 2100 | |
S6 ACTIVE | 400 | 2200 | |||
S6 Egde | 600 | 1000 | 2300/2700 | ||
S6 Edge Plus | 800 | 1700 | 3100 | ||
S7 | 300 | 350 | 550/750 | 2200 | |
S7 Edge | 700 | 1200 | 3700 | ||
S8 | 750 | 3800 | |||
S8 plus | 800 | 1300 | 4000 | ||
S9 | 1000 | 4000 | |||
S9 plus | 1100 | 4000 | |||
Note 1 | 200 | 400/600 | 800 | ||
Note 2 | 200 | 400/600 | 1100 | ||
Note 3 | 200 | 550/750 | 1200 | ||
Note 3 NEO | 200 | 1900 | |||
Note 4 | 250 | 550/750 | 2000 | ||
Note Edge | 650 | 1250 | 2500 | ||
Note 5 | 350 | 400 | 800/950 | 2550 | |
Note 7/Note FE | 1200 | 4300 | |||
Note 8 | 1500 | 4300 | |||
Note 9 | 1300 | 4500 | |||
s3 mini | 200 | 800 | |||
s4 mini | 200 | 900 | |||
S5 mini | 200 | ||||
I717 | |||||
I727 | 200 | 600 | |||
I777 | 200 | 600 | |||
I9250 | 300 | 700 | |||
I9020 | 300 | 600 | |||
I897 | 200 | 600 | |||
I9070 | 200 | 600 | |||
I997 | 200 | 600 | |||
I9260 | |||||
T959 | 200 | 600 | |||
T989 | 200 | 700 | |||
E110 | 200 | 600 | |||
E120 | 200 | 350/500 | 600 | ||
galaxy ALPHA | 250 | 900 | |||
mega i9152 | 350 | 900 | |||
mega I9205/9200 | 400 | 1000 | |||
galaxy win I8552 | 250 | 650 | |||
galaxy trend S7560 | 250 | 600 | |||
galaxy trend plus S7580 | 250 | 600 | |||
galaxy grand 2 G7102 | 250 | 650 | |||
galaxy grand 1 I9082 | 250 | 650 | |||
galaxy Core 2 G355h | 250 | 650 | |||
galaxy core plus G350 | 250 | 650 | |||
galaxy Core Prime G360 | 250 | 650 | |||
galaxy grand prime G530 | 250 | 650 | |||
galaxy grand prime G531 | 250 | 650 | |||
galaxy premier 9260 | 250 | ||||
galaxy V/ G313 | 250 | 600 | |||
galaxy V Plus G318 | |||||
galaxy core dous 8262 | 250 | 650 | |||
A3(2015)/ A300 | 200 | 250 | 400/600 | 1250 | |
A3(2016)/ A310 | 200 | 250 | 1550 | ||
A3( 2017)/ A320 | 200 | 250 | 400/600 | 1500 | |
A5(2015)/ A500 | 200 | 250 | 400/600 | 1600 | |
A5(2016)/ A510 | 200 | 250 | 550/750 | 1700 | |
A5( 2017)/ A520 | 200 | 250 | 550/750 | 1900 | |
A6 | 250 | 650/850 | 1550 | ||
A6 plus | 250 | 800/950 | 1900 | ||
A7(2015)/ A700 | 200 | 250 | 550/750 | 1800 | |
A7(2016)/ A710 | 200 | 250 | 550/750 | 2000 | |
A7( 2017)/ A720 | 250 | 300 | 550/750 | 2350 | |
A7 (2018)/ A730 | 300 | 1850 | |||
A8(2015)/ A800 | 250 | 300 | 550/750 | 2100 | |
A8(2016)/ A810 | 300 | 300 | 2300 | ||
A8 (2018)/ A530 | 300 | 350 | 650/850 | 1800 | |
A8 plus (2018) | 350 | 400 | 800/950 | 2200 | |
A8 Star | 250 | 400 | 2100 | ||
A9/ A9 Pro/ A910 | 250 | 300 | 550/750 | 2200 | |
E5/ E500 | 200 | 400/600 | 1300 | ||
E7/ E700 | 200 | 550/750 | 1800 | ||
J1 | 200 | 600 | |||
J1 mini / J105 | 300 | 600 | |||
J1(2016)/ J120 | 200 | 400/600 | 900 | ||
J2(2016)/ J200 | 200 | 400/600 | 1000 | ||
j5 | |||||
J2 Prime/ G532 | 250 | 600 | |||
J2 pro | 200 | 250 | 1250 | ||
J3(2016)/ J320 | 200 | 250 | 400/600 | 1250 | |
J3 Pro – J3119 | 250 | 1300 | |||
J3 Pro / J330 | 200 | 250 | 700 | ||
J3 (2017) | 250 | 1300 | |||
J3 prime | 250 | 1200 | |||
J4 | 200 | 550/750 | 1350 | ||
J4 plus | 250 | 800 | |||
J6 | 200 | 550/750 | 1350 | ||
J6 plus | 250 | 750 | |||
J8 | 200 | 550/750 | 1700 | ||
J5(2015)/ J500 | 200 | 250 | 400/600 | 1200 | |
J5(2016)/ J510 | 200 | 250 | 400/600 | 1200 | |
J5 Pro | 200 | 250 | 550/750 | 1500 | |
J5 Prime/ G570 | 200 | 250 | 750 | ||
J7(2015)/ J700 | 200 | 250 | 400/600 | 1800 | |
J7(2016)/ J710 | 200 | 250 | 400/600 | 1600 | |
J7 (2017)/ J727 | 250 | 2000 | |||
J7 Pro/ J730 | 200 | 250 | 1650 | ||
J7 Prime/ G610 | 200 | 250 | 550 | ||
J7 plus/ C710 | 200 | 250 | 550/750 | 1800 | |
J7 Max | 350 | ||||
mk J8 | 250 | 1800 | |||
mk J8 plus | 350 | ||||
C5/ SM-C5000 | 300 | 350 | 2100 | ||
C7 | 350 | 2200 | |||
C7 Pro | 400 | 2600 | |||
C9/ C9 pro | 350 | 650/850 | 2300 | ||
ON 5/ G5520 | 250 | 650 | |||
ON 7/ G600 | 250 | 700 | |||
M10 | 400 | ||||
M20 | 400 | 1500 | |||
M30 | 400 |
OPPO ( Hỗ Trợ Tháo Ráp Từ A – Z)
Oppo | MK | MK C/Ứng | ép Cổ C.ứng / cổ MH | MH Nguyên Bộ |
A3S | 300 | 600 | ||
A5 | 300 | 700 | ||
A7 | 400 | |||
R15 ( Tai Thỏ ) | 600 | 2150 | ||
R15 plus ( Tai Thỏ ) | 800 | |||
F9 | 400 | 700 | ||
U701 | 350 | 650 | ||
Find Way | 700 | |||
U707 / Find Way S | 250 | 700 | ||
U7015 | 400 | 600 | ||
T29 | 300 | 800 | ||
R801 | 250 | 600 | ||
R803 | 250 | 600 | ||
R805 | 250 | 600 | ||
R807 | ||||
R811 | 350 | 650 | ||
R9007 | 400 | 650 | ||
R8113 | 400 | 650 | ||
R813/ Piano | 250 | 600 | ||
R815 / Find Clover | 250 | 550 | ||
R817 | 250 | 650 | ||
R819 / Find Mirror | 250 | 550 | ||
R821 / Find Muse | 250 | 350 | ||
R827 / Find 5 mini | 250 | 500 | ||
R1/ R829 | 250 | 550 | ||
Neo 3 | 250 | 450 | ||
R833T | 300 | 650 | ||
R1001/ Joy | 250 | 550 | ||
R1011 / Joy plus | 400 | 800 | ||
R2001/ YoYo | 250 | 500 | ||
R1K/ R1S | 250 | 500 | ||
A11W/ Joy 3 | 250 | 450 | ||
Neo 5 | 250 | 500 | ||
Neo 7 | 250 | 550 | ||
Neo 9 | 250 | 550 | ||
Neo 9S | 250 | 550 | ||
Mirror 5 | 250 | 500 | ||
Mirror 3 | 250 | 400 | ||
F1/ F1W | 250 | 500 | ||
F1S | 250 | 550 | ||
A71 | 250 | 750 | ||
Find 3 | 250 | 700 | ||
Find 5 | 250 | 700 | ||
X909 | 300 | 750 | ||
X9006/X9007 | 300 | 750 | ||
X9076 | 700 | |||
Find 7 | 350 | 750 | ||
N1 | 600 | 1200 | ||
N1 mini | 500 | 800 | ||
N3 | 600 | 1200 | ||
A53 | 250 | 850 | ||
A71 | 250 | 550 | ||
A77 | 800 | |||
N1 | 600 | 1400 | ||
A83 | 300 | 550 | ||
R5 | 300 | 550/750 | 1300 | |
R7 | 300 | 550/750 | 1400 | |
R7S | 300 | 550/750 | 1050 | |
R7 Lite | 300 | 700 | 1700 | |
R7 plus | 350 | 550/750 | 2250 | |
R9 plus | 450 | |||
F1 plus/ R9 | 300 | 1300 | ||
F3 | 300 | 550 | ||
F3 plus | 300 | 600 | ||
F3 lite | 300 | 300 | 550 | |
F5 | 300 | 600 | ||
R11 | 300 | 1500 | ||
R11S | 350 | 1700 | ||
R11 Plus | 350 | |||
F7 | 350 | 700 | ||
R17 | 400 | 600 |
Nokia ( Hỗ Trợ Tháo Ráp Từ A – Z)
Nokia | MK | MK C/Ứng | MH Nguyên Bộ | ép cổ C/Ứng- cổ MH |
430 zin | 300 | 550 | ||
435 zin | 300 | 550 | ||
520 zin | 200 | 400 | ||
530 zin | 250 | 500 | ||
535 zin | 300 | 500 | ||
620 zin | 400 | 750 | ||
625 zin | 250 | 550 | ||
630 zin | 200 | 550 | ||
635 Zin | 200 | 600 | ||
microsoft 540 | 300 | 1000 | ||
microsoft 550 | 400 | 950 | ||
microsoft 640 | 300 | 700 | ||
microsoft 640 XL | 300 | 1000 | ||
microsoft 650 | 350 | 1500 | ||
720 zin | 350 | 700 | ||
730 zin | 300 | 1000 | 400/600 | |
735 zin | 300 | 1300 | ||
800 zin | 300 | 600 | 400/600 | |
820 Zin | 400 | 1100 | ||
822 Zin | 700 | |||
830 Zin | 400 | 1200 | ||
N9 | 300 | 600 | 400/600 | |
900 zin | 300 | 1100 | ||
920 zin | 300 | 750 | ||
925 zin | 300 | 700 | 400/600 | |
928 zin | 350 | 1500 | ||
930 zin | 250 | 700 | 400/600 | |
950 zin | 400 | 2100 | ||
950 XL | 650 | 2500 | ||
1020 zin | 350 | 1100 | 400/600 | |
1320 Zin | 400 | 700 | ||
1520 Zin | 700 | 1500 | ||
X | 250 | 500 | ||
X2/ 1013 Loại zin | 300 | 700 | ||
XL/1030 | 350 | 750 | ||
NOKIA 2 | 300 | 700 | ||
NOKIA 3 | 300 | 700 | ||
NOKIA 5 | 350 | 700 | ||
NOKIA 6 | 350 | 800 | ||
NOKIA 6.1 (2018) | 300 | 900 | ||
NOKIA 6.1 Plus (2018) | 300 | 450 | 900 | |
NOKIA 7 | 400 | 1100 | ||
NOKIA 7 Plus | 400 | 2400 | ||
NOKIA 8 | 500 | 1400 | ||
NOKIA X5 | ||||
NOKIA X6 | 400 | 850 | ||
NOKIA 2.1 (2018) | 300 | |||
NOKIA 3.1 (2018) | 300 | |||
NOKIA 5.1 (2018) | 300 |
ZenFone ( Hỗ Trợ Tháo Ráp Từ A – Z)
Zenfone | MK | MK C/Ứng | MH Nguyên Bộ |
Zenfone 2 ( Z00D) | 300 | 650 | |
Zenfone 2 ( Z008D) | 250 | 650 | |
Zenfone 2 ( Z00AD) | 250 | 650 | |
Zenfone 2 Laser (6.0 in | 350 | 750 | |
Zenfone 2 Laser (5.5 in | 300 | 650 | |
Zenfone 2 Laser (5 in | 300 | 700 | |
Zenfone 2 (Z00D) | 350 | 750 | |
Zenfone 2 (Z00RD) | 300 | 600 | |
Zenfone 3 (5.5 in | 350 | 700 | |
Zenfone 3 (5.2 in) | 350 | 700 | |
Zenfone 3 laser | 400 | 850 | |
Zenfone 3 MAX (5.2 in | 350 | 700 | |
Zenfone 3 MAX (5.5 in | 350 | 700 | |
Zenfone 3 Selfie | 300 | 700 | |
Zenfone 4 (2018) | 300 | 650 | |
Zenfone 4 max (5.2in | 400 | 600 | |
Zenfone 4 max pro | 400 | 650 | |
Zenfone 4 T00L | 250 | 450 | |
Zenfone 4.5 | 300 | 500 | |
Zenfone 5 | 250 | 500 | |
Zenfone 5 2018/ZE620KL | 350 | 850 | |
Zenfone 5 lite | 300 | 750 | |
Zenfone 6 | 300 | 550 | |
Zenfone C | 250 | 500 | |
Zenfone LASER | |||
Zenfone LIVE | 300 | 700 | |
Zenfone MAX | 300 | 750 | |
Zenfone Selfie | 400 | 700 | |
Zenfone 2 Go ZB500KG | |||
Zenfone GO 4.5inch | 350 | 550 | |
Zenfone GO 5inch | 350 | 650 | |
Zenfone GO 5.5 inch | 350 | 750 | |
Zenfone GO 4.5 plus | 350 | 750 | |
ZENPAD C Z170CG | 450 | 750 | |
ZENPAD C Z370CG | 500 | 800 | |
ZENPAD C Z380CG | 900 | ||
ZENPAD C Z270CG | 800 | ||
ZENPAD C Z237CG | 800 | ||
Asus Padfone X mini/ PF450 | 550 | 1100 | |
Asus Padfone S mini/ PF50 | 1100 | ||
NEXUS 7 (2012) | 400 | 800 | |
NEXUS 7 (2013) | 550 | 950 | |
MK MÁY TÍNH BẢNG | |||
K012/ k017 | 350 | 550 | |
Fonepad 7 / K004/ ME371 | 500 | 800 | |
Fonepad 7 / ME372/ K00E | 550 | 1000 | |
Fonepad 7 Dual Sim K00S | 450 | 800 | |
K015/ ME581 | |||
Fonepad 8/ FE380/ K016 | 600 | 1100 | |
K017/ ME170C | |||
Fonepad 7/ FE375/ K019 | 600 | 1050 | |
MEMO PAD/ ME172 | 500 | 800 | |
MEMO PAD 7 ME176 | 500 | ||
MEMO PAD HD 7 Me 173X/ K00B | 500 | 1000 | |
K011 | 500 | 1000 | |
MEMO PAD HD 7 Me 173/ K00B | 500 | 1000 | |
MEMO PAD 8 / ME180 / K00L /K011 | 500 | 1000 | |
MEMO PAD 10/ K00F/ ME102A | 500 | 1600 | |
MEMO PAD 10/ ME103 | 700 | 1300 | |
ME171 / Eee Pad Memo | 500 | 900 | |
ME370T/ Eee Pad MeMo | 600 | 1200 | |
ME181 / ME181CX | 500 | 1000 | |
ME560 / Fonepad Note 5 | 900 | 1500 | |
T100 / DK002H Transformer Book | 500 | 1300 | |
TF101 / Eee Pad Transformer | 550 | 1300 | |
TF201 / Eee Pad Transformer Prime | 650 | 1300 | |
TF300 / Transformer Pad | 850 | 1600 | |
TF600 / Vivo Tap RT | 700 | 1600 | |
TF700 / Tranform Pad Infinity | 800 | ||
TF810 / Vivo Tap | 700 | 1600 |
LG ( Hỗ Trợ Tháo Ráp Từ A – Z)
LG | MK | MK C/Ứng | MH Nguyên Bộ |
D680 / D682 / D684 / G pro lite | 400 | 1100 | |
D685 / D686 / G pro lite | 400 | 1100 | |
D295 | 300 | 1000 | |
E960 / Google Nexus 4 zin | 350 | 900 | |
E970 zin ( Đ ) | 350 | 900 | |
F120/ Optimus LTE Tag ( T, Đ ) | 300 | 800 | |
F160 / Opitmus LTE2 ( T, Đ ) | 300 | 700 | |
F180 / E975/ Optimus G ( Đ ) | 300 | 900 | |
F200/ Vu 2 | 300 | 1000 | |
F220/ LG GK zin ( Đ ) | 350 | 1250 | |
F240 LG Optimus G Pro zin | 350 | ||
F260 / US780 / Optimus F7 | 350 | 1200 | |
F310 / LG Optimus GX | 500 | 1000 | |
F350/Optimus G Pro 2 zin | 400 | 1100 | |
G2/ F320 | 300 | 900 | |
G2/ D802 | 300 | 900 | |
G2 ISAI (trắng, đen)/ L22 | 500 | 1300 | |
G2 /LS980 | 300 | 900 | |
G2 Mini (D618) | 500 | ||
G3/ G3 cat 6/ F460/ F400/ D855 | 350 | 900 | |
G3 stylus/ D690 | 350 | 1100 | |
G3A/ F410 | 350 | 1500 | |
G3 ISAI/ L24 | 300 | 1300 | |
L70/ D320/ D325 | 300 | 500 | |
L80/ D380 | 300 | 650 | |
L90/ D415 | 300 | 650 | |
D820/ Nexus 5 | 300 | 900 | |
Nexus 6 | 700 | 900 | |
Nexus 6 plus | 700 | 3500 | |
Nexus 5X/ H791 (Đ) | |||
MAGNA/ H500F/ H502F | 250 | 950 | |
G4 | 350 | 1150 | |
G4 stylus 1/ H540/ LG G Stylo T-mobile | 350 | 1400 | |
G4 stylus 2/ K540 | 350 | 1500 | |
G5/ H840 den Zin | 400 | 800 | |
G6/ H873 | 400 | 1400 | |
K7/ X210 DS | 250 | 1000 | |
K7/ X210 (2017) | 350 | 1000 | |
K7/ X210 (2018) | 350 | 1000 | |
K8 (2017) (T,Đ) | 350 | 1000 | |
K8 (2018) (T,Đ) | 350 | 1000 | |
K10/ K410 ( Trắng, Đen) | 250 | 1000 | |
K10 (2017) | 300 | 1000 | |
K10 (2018) | 350 | 1000 | |
K10 (2017) /K20 Plus (T-Mobile) | 350 | 1400 | |
V10/ H960 | 350 | 1500 | |
V20/ H990N | 500 | 1400 | |
V30 ZIN | 1400 | 2900 | |
LG X POWER / K220 | 300 | 1100 | |
G Stylo/ F560 (T,Đ) | 600 | ||
Leon / LTE H345 (T,Đ) | 600 |
Sony ( Hỗ Trợ Tháo Ráp Từ A – Z)
Sony | MK | MK C/Ứng | MH Nguyên Bộ |
Z | 300 | 750 | |
Z1 | 300 | 750 | |
Z1S | 350 | 900 | |
Z1 mini | 300 | 800 | |
Z2 | 300 | 900 | |
Z2A | 450 | 1500 | |
Z2V/ Z3V | 450 | 1100 | |
Z3 Đen | 300 | 900 | |
Z3 ( Trắng) | 350 | 900 | |
Z3 mini | 300 | 900 | |
Z4/ Z3 plus | 400 | 1050 | |
Z4V/ Z4 | 450 | 1500 | |
Z5 | 350 | 650 | |
Z5 mini | 400 | 900 | |
Z5 premium | lỗi | 1300 | |
Z UNTRA | 500 | 1000 | |
M2 | 250 | 650 | |
M2 Aqua | 300 | 650 | |
M4/ M4 Aqua | 350 | 800 | |
M5 | 350 | 500 | 900 |
C | 250 | 650 | |
C3 | 300 | 850 | |
C4/C4 Dual | 250 | 600 | |
C5 Ultra/ C5 Ultra Dual | 500 | 1100 | |
Z3 Compact Đ | 300 | 800 | |
Z3 Compact T | 350 | 800 | |
E | 300 | 800 | |
M | 300 | 750 | |
ZR | 350 | 800 | |
SP | 300 | 1100 | |
T2 Ultra Dual | 300 | 1000 | |
T3 ultra | 350 | 1100 | |
E3 | 300 | 850 | |
E4/ / E4 Dual | 350 | 900 | |
E5 | 450 | 2200 | |
MẶT KÍNH SONY | |||
X/ F5112 | 300 | 1000 | |
X mini | 350 | ||
XZ | 350 | 1400 | |
XZs | 350 | 1500 | |
XZ Premium | 400 | 1600 | |
XZ 1 | 350 | 1400 | |
XA | 200 | 400 | 800 |
XA Ultra | 300 | 500 | 1350 |
XA1 | 300 | 1100 | |
XA1 Ultra | 400 | 1600 | |
XA1 Plus | 400 | 1400 | |
XA2 | 350 | 1300 | |
XA2 Ultra | 500 | 1600 | |
L1 | 300 | 1100 | |
L2 | 500 | ||
LT 22i | 750 | ||
LT25 | 800 | ||
LT26i | 750 |
Xiaomi ( Hỗ Trợ Tháo Ráp Từ A – Z)
Xiaomi | MK | MK C/Ứng | MH Nguyên Bộ |
Mi A2 lite | 450 | 900 | |
Mi pad 1 | 650 | 1350 | |
Mi pad 2 | 700 | 1500 | |
Mi max 1 | 350 | 700 | |
Mi max 2 | 300 | 700 | |
Mi max 3 | 300 | ||
Mi mix 1 | 500 | 1600 | |
Mi mix 2 | 500 | 1150 | |
Mi mix 2s | 500 | 1150 | |
Mi 2A | 300 | 650 | |
Mi 2 | 300 | 750 | |
Mi 3 | 300 | 550 | |
Mi 4 | 300 | 550 | |
Mi 4i/ Mi 4c | 350 | 550 | |
Mi 4s | 350 | 650 | |
Mi 4X | 350 | 650 | |
Mi 5X/ Mi A1 | 300 | 650 | |
Mi 5 | 300 | 650 | |
Mi 5s | 400 | 1000 | |
Mi 5 plus | 500 | 900 | |
Mi 5s plus | 500 | 900 | |
Mi 6 | 450 | 1100 | |
Mi Note | 400 | ||
Mi Note Pro | 400 | 950 | |
Redmi 1S | 300 | 500 | |
Redmi 2 | 300 | 500 | |
Redmi 3 | 300 | 600 | |
Redmi 3X | 350 | 600 | |
Redmi 3S | 300 | 550 | |
Redmi 4 | 350 | 600 | |
Redmi 4x | |||
Redmi 4A | 400 | 600 | |
Redmi 4 Prime | 400 | 600 | |
Redmi 5 | 400 | 800 | |
Redmi 5 plus | 750 | ||
Redmi Note 5 | 500 | 900 | |
Redmi 5A | 400 | 750 | |
Redmi 5 plus/Mi 5 prime | 350 | 800 | |
Redmi 6 | 350 | 850 | |
Redmi 6 pro | 400 | 850 | |
Redmi Note / Note 1 | 300 | 550 | |
Redmi mi Note | 400 | 900 | |
Redmi Note 2 (Đ) | 300 | 650 | |
Redmi Note 3 | 300 | 500 | |
Redmi Note 3 Pro | 300 | 500 | |
Redmi Note 4 | 300 | 500 | |
Redmi Note 4x | 300 | 550 | |
Redmi Note 4A | 300 | 550 | |
Redmi Note pro | |||
Redmi Note 5 | 300 | 650 | |
Redmi Note 5A / Y1 Lite | 300 | 600 | |
Redmi Note 5A prime | 300 | 600 | |
REDMI NOTE 5 pro | 500 | 850 | |
REDMI NOTE 5A pro | 300 | 650 | |
REDMI NOTE 6 | 500 | ||
REDMI NOTE 6 pro | 400 | ||
xiaomi Pro | 450 | ||
Pocophone F1 | 450 | ||
Mi 8 | 400 | ||
Mi 8 Lite | 450 | ||
BLACBERRY | |||
Z10 (3G là khe sim trên) | 350 | ||
Z10 (4G là khe sim dưới) | 350 | ||
Z30 | 1300 | ||
Z3 | 950 |
HTC ( Hỗ Trợ Tháo Ráp Từ A – Z)
HTC | MK | MK C/Ứng | MH Nguyên Bộ |
Desire 200 | 300 | 500 | |
Desire 300 | 300 | 550 | |
Desire 310 | 300 | 700 | |
Desire 326 | |||
Desire 500 | 300 | 550 | |
Desire 501 | 300 | 650 | |
Desire 510 | 300 | 550 | |
Desire 526 | 750 | ||
Desire 600 | 300 | 550 | |
Desire 601 | 300 | 650 | |
Desire 603 | 300 | 700 | |
Desire 606 | 700 | ||
Desire 608 | 350 | 1200 | |
Desire 609 | 350 | 800 | |
Desire 610 | 350 | 550 | |
Desire 616 | 800 | ||
Desire 620 | 600 | ||
Desire 625 | 950 | ||
Desire 626 | 350 | 600 | |
Desire 628 | |||
Desire 630 | 350 | 600 | |
Desire 700 | 650 | ||
Desire 728 | 350 | 850 | |
Desire 816 ( 816W) | 350 | 700 | |
Desire 816G (816H) | 350 | 700 | |
Desire 820 | 400 | 800 | |
Desire 826 | 350 | 700 | |
Desire 828 | |||
8S | 300 | 500 | |
8X | 300 | 600 | |
One V/ G24/ T320E | 300 | 550 | |
One SV/ C520E | 300 | 550 | |
One X/ G23/ S320E/ S720E/ PJ83100 | 300 | 600 | |
One X+ / S728E | 300 | 600 | |
G21/ Sensation XL/ PI39200 | 300 | 600 | |
Butterfly X920D | 400 | 750 | |
Butterfly X920E | 400 | 750 | |
Butterfly S | 400 | 800 | |
Butterfly 2 | 500 | 800 | |
Butterfly 3 | 550 | 1200 | |
One 1 Sim /One 2 sim | 300 | 550 | |
One M7 | 300 | 550 | |
One M7 mini/ Ỏne mini 1 | 300 | 550 | |
One M8 | 300 | 750 | |
Ỏne M8 mini/ One mini 2 | 400 | 900 | |
One M9 | 400 | 700 | |
M9S | 500 | 1200 | |
M9 plus | 550 | ||
One Max | 400 | 800 | |
Desire Eye / M910x | 400 | 1150 | |
One E8 | 300 | 750 | |
One E9 | 350 | 800 | |
One E9 plus | 400 | ||
One ME | 300 | 900 | |
One X9 | 450 | 900 | |
10/ 2PY200 | 450 | 1000 | |
10 Stylus | 450 | ||
A9S | 300 | 900 | |
One S9 | 400 | ||
10 EVO | 1200 | ||
10 Pro | 450 | 1000 | |
A9 | 450 | 2600 | |
U Ultra | 500 | ||
U11 | 400 | 700 | 1200 |
U play | 650 | 1300 |
VIVO ( Hỗ Trợ Tháo Ráp Từ A – Z)
ViVo | MK | MK C/Ứng | MH Nguyên Bộ |
V1 | 250 | 650 | |
V1 Max | 300 | 700 | |
V3 | 250 | 650 | |
V3 max T | 300 | 700 | |
V5/1601 | 250 | 700 | |
V5 plus/ 1611 | 400 | ||
V5S/ 1713 | 300 | 750 | |
V5 Lite | 250 | 700 | |
V5 Max | 300 | ||
V7/ 1718 | 300 | 700 | |
V7 PLUS | 400 | 850 | |
V9 | 450 | 900 | |
V10 | 500 | 950 | |
V11 | 500 | 800 | |
Y13 | 300 | ||
Y11 | 300 | ||
Y20 | 350 | ||
Y22 | |||
Y23 | 300 | ||
Y27 | |||
Y33 | 300 | ||
Y31 | 300 | 700 | |
Y35 | 300 | ||
Y51 | 300 | 600 | |
Y53 | 300 | 650 | |
Y55 | 300 | 650 | |
Y55S | 300 | 650 | |
Y3 Max | |||
Y5 | |||
Y6 | |||
Y6 pro | 300 | 700 | |
Y69 | 350 | 700 | |
Y710 | 350 | ||
Y71 | 300 | 750 | |
Y81 | 400 | 900 | |
Y85 | 400 | 850 | |
E507 | 350 | ||
X5 | 400 | 950 | |
X7 | 400 | ||
X9 | 400 |
LENOVO ( Hỗ Trợ Tháo Ráp Từ A – Z)
Lenovo | MK | MK C/Ứng | MH Nguyên Bộ |
Tab A1000 | 400 | ||
Tab A300 | 350 | ||
Tab A3000+ | 400 | 900 | |
Tab A3300 | 350 | ||
Tab A3500 Đ | 350 | 900 | |
Tab A5000 Đ | 450 | 900 | |
Tab A5500 Đ | 500 | 1000 | |
Tab A7600 Đ | 500 | 1250 | |
B6000/ Yoga Tablet 8 | 800 | 1200 | |
B8000/ Yoga Tablet 10 | 800 | 1300 | |
Tab3/ TB3-710i | 650 | ||
YT3-850M | 600 | ||
TB3-850M | 600 | 1150 | |
TB3-730X | 1050 | ||
PB1 – 750M | 900 | ||
PB1 – 770M | |||
A7-30 | 500 | 950 | |
A390 Đ | 300 | 600 | |
A516 Đ | 300 | 600 | |
A526 Đ | 300 | 600 | |
A536 Đ | 300 | 600 | |
A60+ Đ | 300 | 700 | |
A6000 Đ | 300 | 650 | |
A680 ( T, Đ) | 300 | 700 | |
A706 Đ | 300 | 700 | |
A760 Đ | 300 | 700 | |
A7000 Đ | 350 | 700 | |
A7000-a (Đen) | 350 | 750 | |
A7000 plus | 350 | 750 | |
A800 Đ | 350 | 700 | |
A850 (T,Đ) | 350 | 800 | |
A880 Đ | 350 | 800 | |
K900 Đ | 350 | 1100 | |
K910 Đ | 450 | 1550 | |
P70/ P70a(T, Đ) zin | 350 | 650 | |
P700 Đ | 350 | 800 | |
P770 (T, Đ) | 350 | 800 | |
P780 Đ | 350 | 750 | |
S580 Đ | 300 | 800 | |
S60 (T, Đ) | 300 | 600 | |
