Bảng Giá Các Loại PIN IPHONE Cho Từng Dòng Máy.
🔹 Pin con hổ:
Pin con hổ 4G / 4S : SL 1 : 75k, SL : 65k
Pin con hổ 5S : SL 1: 100K, SL 10 : 85K
Pin con hổ 5se : SL 1 : 135K, SL 10 : 105k
🔹pin EU :
Pin Eu 5g : 110K , SL 10 : 90K
Pin Eu 5SE : 130k , SL 10 : 110k
Pin Eu 6G : 120K , SL 10 : 99K
PIN EU 6S : 120K , SL 10 : 99K
PIN EU 6P : 145K , SL 10 : 125k
PIN EU 6SP : 149K , SL 10 : 129k
PIN EU 7G: 127K , SL 10 : 107K
PIN EU 7P : 160K , SL 10 : 145K
PIN EU 8G : 150k , SL 10 : 120k
PIN EU 8P : 170K , SL 10 : 145K
PIN EU X : 205K , SL 10 : 175K
PIN EU XR : 210K, SL 10 : 180K
PIN EU XS : 265K , SL 10 : 235k
PIN EU XSM: 225K , SL 10 : 195K
PIN EU 11 : 220K , SL 10 : 190K
PIN EU 11 pro: 280K , SL : 250K
PIN EU 11 pro max : 300K, SL : 270K
PIN EU 12/ 12 pro : 230K, SL : 200K
PIN EU 12 pro max : 295K, SL : 265K
🔹 pin trâu – dung lượng cao :
Pin TRÂU 5G : 136K , SL 10 : 116K
PIN TRÂU 6G – 6S : 145 , SL 10 : 125k
PIN TRÂU 6P – 6Sp : 175k , SL 10 : 155k
PIN TRÂU 7G : 150K , SL 10 : 130K
PIN TRÂU 7P : 180K , SL 10 : 160K
PIN TRÂU 8G : 195K , SL 10 : 175k
PIN TRÂU 8P : 205k , SL 10 : 180K
PIN TRÂU X : 270K, sl 10 : 250K
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.